Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Gyártó | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategória | Napozóhajók | Napozóhajók |
| Meghajtás | Elektromos | Elektromos |
| Piaci szegmens | luxury | ultra luxury |
| Ár | Már 269 000 EUR-tól | Már 562 000 EUR-tól |
| Hossz | 8.67 m | 8.67 m |
| Szélesség | 2.59 m | 2.49 m |
| Utasbefogadó képesség | 12 | 9 |
| Akkumulátor | 130 kWh | 100 kWh |
| Motorteljesítmény | 207 kW | 400 kW |
| Csúcssebesség | 30 csomó | — |
| Hatótávolság | 120 nm | — |
| Kényelem és belső tér | ||
| Hangszórók a kokpitban | ✓ | ✓ |
| Konyha (galley) | ||
| Hűtőszekrény | ✓ | ✓ |
| Hűtőláda | ✓ | — |
| Grillsütő | ✓ | — |
| Víz és szaniter | ||
| Mosdó | ✓ | — |
| Zuhany a kokpitban | ✓ | — |
| Fedélzet és külső | ||
| Orrsugárkormány | — | ✓ |
| Fürdőlétra | ✓ | — |
| Kokpitasztal | ✓ | — |
| Kokpitvilágítás | ✓ | ✓ |
| Napozópárnák az orrban | ✓ | — |
| Napozópárnák a tatban | ✓ | — |
| Horgászat és vízisportok | ||
| Horgászbot-tartók | ✓ | — |
| Vízisí árboc | ✓ | — |
A felszereltség azt mutatja, amit az adott gyártó az adott modellhez alapfelszereltségként vagy opcióként megad — egy be nem jelölt tétel jelentheti azt is, hogy az adat nincs közzétéve, nem azt, hogy nem elérhető.