Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Gyártó | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategória | Kabinos hajók | Kabinos hajók |
| Meghajtás | Elektromos | Elektromos |
| Piaci szegmens | luxury | entry |
| Ár | Már 445 000 EUR-tól | Már 265 000 EUR-tól |
| Hossz | 11.99 m | 10.07 m |
| Kabinok | 2 | 2 |
| Fekvőhelyek | 6 | 6 |
| Akkumulátor | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motorteljesítmény | 100 kW | 50 kW |
| Csúcssebesség | 11 csomó | — |
| Hatótávolság | 30 nm | 53 nm |
| Elektromos rendszer | ||
| 12V-os rendszer | — | ✓ |
| Parti áram csatlakozó | — | ✓ |
| Akkumulátortöltő | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Napelem | ✓ | — |
| Kényelem és belső tér | ||
| Melegvíz | ✓ | — |
| Átalakítható szalon | ✓ | — |
| Konyha (galley) | ||
| Mikrohullámú sütő | ✓ | — |
| Hűtőszekrény | ✓ | — |
| Víz és szaniter | ||
| Mosdó | ✓ | ✓ |
| Fedélzet és külső | ||
| Orrsugárkormány | ✓ | — |
| Fürdőplatform | — | ✓ |
A felszereltség azt mutatja, amit az adott gyártó az adott modellhez alapfelszereltségként vagy opcióként megad — egy be nem jelölt tétel jelentheti azt is, hogy az adat nincs közzétéve, nem azt, hogy nem elérhető.