Optima e10 vs Vita Power Tridente (Maserati Collaboration)
| e10 | Tridente (Maserati Collaboration) | |
|---|---|---|
| Gyártó | Optima | Vita Power |
| Kategória | Napozóhajók | Napozóhajók |
| Meghajtás | Elektromos | Elektromos |
| Piaci szegmens | luxury | ultra luxury |
| Ár | Már 467 000 EUR-tól | Ár kérésre |
| Hossz | 10.6 m | 10.5 m |
| Szélesség | 3.4 m | — |
| Utasbefogadó képesség | 8 | 8 |
| Kabinok | 1 | 1 |
| Fekvőhelyek | 2 | 1 |
| Akkumulátor | 120 kWh | 252 kWh |
| Motorteljesítmény | 40 kW | 447 kW |
| Csúcssebesség | 13 csomó | 40 csomó |
| Hatótávolság | 150 nm | 50 nm |
| Elektromos rendszer | ||
| Akkumulátortöltő | ✓ | — |
| Inverter | ✓ | — |
| Napelem | ✓ | — |
| Navigáció és elektronika | ||
| GPS / térképplotter | ✓ | — |
| Radar | ✓ | — |
| VHF rádió | ✓ | — |
| Kényelem és belső tér | ||
| Légkondicionálás | ✓ | — |
| Fűtés | ✓ | — |
| Melegvíz | ✓ | — |
| Konyha (galley) | ||
| Főzőlap | ✓ | — |
| Sütő | ✓ | — |
| Mikrohullámú sütő | ✓ | — |
| Hűtőszekrény | ✓ | — |
| Víz és szaniter | ||
| Elektromos hajóvécé | ✓ | — |
| Mosdó | ✓ | ✓ |
| Zuhany a kokpitban | ✓ | ✓ |
| Fedélzet és külső | ||
| Orrsugárkormány | ✓ | — |
| Fürdőlétra | — | ✓ |
A felszereltség azt mutatja, amit az adott gyártó az adott modellhez alapfelszereltségként vagy opcióként megad — egy be nem jelölt tétel jelentheti azt is, hogy az adat nincs közzétéve, nem azt, hogy nem elérhető.